← All players
| NZCF · nat'l | |
|---|---|
| Standard | — |
| Rapid | 1289 |
Rating history
Quarterly ratings
| Period | Standard | Rapid |
|---|---|---|
| 2026-2 | — | 1289 |
| 2026-1 | — | 1283 |
| 2025-4 | — | 1215 |
| 2025-3 | — | 1229 |
| 2025-2 | — | 1235 |
| 2025-1 | — | 1165 |
| 2024-4 | — | 1227 |
| 2024-3 | — | 1202 |
| 2024-2 | — | 1181 |
| 2024-1 | — | 1183 |
| 2023-4 | — | 1181 |
