← All players
| NZCF · nat'l | |
|---|---|
| Standard | — |
| Rapid | 1223 |
Rating history
Quarterly ratings
| Period | Standard | Rapid |
|---|---|---|
| 2026-2 | — | 1223 |
| 2026-1 | — | 1232 |
| 2025-4 | — | 1074 |
| 2025-3 | — | 1074 |
| 2025-2 | — | 1067 |
| 2025-1 | — | 961 |
| 2024-4 | — | 1054 |
| 2024-3 | — | 1003 |
| 2024-2 | — | 1003 |
| 2024-1 | — | 1004 |
| 2023-4 | — | 1005 |
