← All players
| NZCF · nat'l | |
|---|---|
| Standard | — |
| Rapid | 1191 |
Rating history
Quarterly ratings
| Period | Standard | Rapid |
|---|---|---|
| 2026-2 | — | 1191 |
| 2026-1 | — | 1188 |
| 2025-4 | — | 1122 |
| 2025-3 | — | 1105 |
| 2025-2 | — | 1073 |
| 2025-1 | — | 1001 |
| 2024-4 | — | 1150 |
| 2024-3 | — | 1041 |
| 2024-2 | — | 626 |
| 2024-1 | — | 622 |
| 2023-4 | — | 627 |
