← All players
Gregory Robinson
NZCF #13997 · MM · b.1950 · NZL
| NZCF · nat'l | |
|---|---|
| Standard | 1415 |
| Rapid | 1132 |
NZCF standard +59 over 11 quarters
Rating history
Quarterly ratings
| Period | Standard | Rapid |
|---|---|---|
| 2026-2 | 1415 | 1132 |
| 2026-1 | 1419 | 1132 |
| 2025-4 | 1419 | 1090 |
| 2025-3 | 1501 | 1142 |
| 2025-2 | 1449 | 1130 |
| 2025-1 | 1289 | 1090 |
| 2024-4 | 1377 | 1093 |
| 2024-3 | 1424 | 1120 |
| 2024-2 | 1445 | 1120 |
| 2024-1 | 1377 | 1120 |
| 2023-4 | 1356 | 1114 |
